Alle Kosten auf einen Blick
Kassenobligationen
Kassenobligationen
Keine Transaktionsgebühren und gesetzliche Abgaben auf ABS-Kassenobligationen. |
Zu bedenken Da der Zinssatz für die gesamte Laufzeit fest ist, können sie nicht davon profitieren, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt. Auf die investierten Beträge sollten Sie mittelfristig verzichten können. Die gewählte Laufzeit ist verbindlich, deshalb empfehlen wir, stets genügend liquide und einfach zugängliche Reserven zu halten, zum Beispiel auf einem Sparkonto. |
ABS-Förder-Kassenobligationen
ABS-Förder-Kassenobligationen
Keine Transaktionsgebühren und gesetzliche Abgaben auf ABS-Kassenobligationen. |
Wir empfehlen, stets genügend liquide und einfach zugängliche Reserven zu halten, zum Beispiel auf einem Sparkonto. |
Anlageberatung
Anlageberatung
Vermögensverwaltungsmandat
auf Titel im Depot | |
Zusammensetzung der Gebühr | Depotgebühr 0,30 % |
Jahresgebühr* (ohne eigene Titel: ABS-Aktien und-Kassenobligationen) | 0,55 % bis 1.05 % auf sämtlichen verwalteten Vermögenswerten (Summe Depot- und Kontobestand bei ABS) |
Minimalgebühr pro Jahr* | CHF 600.– bis CHF 2200.– |
Steuerverzeichnis | inbegriffen |
Transaktionen | inbegriffen |
Eine detaillierte Übersicht finden Sie im Gebührentarif Anlageberatung und Wertschriftengeschäft (PDF)
Anlageberatung
auf Titel im Depot | |
Zusammensetzung der Gebühr | Depotgebühr 0,30 % + Beratung 0,20 % |
Jahresgebühr* (ohne eigene Titel: ABS-Aktien und-Kassenobligationen) | 0,30 % bis 0,50 % auf Titel im Depot |
Minimalgebühr pro Jahr* | CHF 300.– |
Steuerverzeichnis | inbegriffen |
Transaktionen | CHF 120.– bis Handelswert CHF 20'000.– CHF 240.– bis Handelswert CHF 70'000.– CHF 480.– Handelswert über CHF 70'000.– |
Spesen für Einlieferung | kostenfrei |
Spesen für Auslieferung | CHF 120.– pro Position |
Eine detaillierte Übersicht finden Sie im Gebührentarif Anlageberatung und Wertschriftengeschäft (PDF)
Anlageberatung Plus
auf Titel im Depot | |
Zusammensetzung der Gebühr | Depotgebühr 0,30 % + Beratung 0,20 % + Überwachung 0,20 % |
Jahresgebühr* (ohne eigene Titel: ABS-Aktien und-Kassenobligationen) | 0,50 % bis 0,70 % auf Titel im Depot |
Minimalgebühr pro Jahr* | CHF 4500.– |
Steuerverzeichnis | inbegriffen |
Transaktionen | CHF 120.– bis Handelswert CHF 20'000.– CHF 240.– bis Handelswert CHF 70'000.– CHF 480.– Handelswert über CHF 70'000.– |
Spesen für Einlieferung | kostenfrei |
Spesen für Auslieferung | CHF 120.– pro Position |
Eine detaillierte Übersicht finden Sie im Gebührentarif Anlageberatung und Wertschriftengeschäft (PDF)
Kreditkarten
MasterCard Business Card Gold
Jahresgebühr | Erste Karte: CHF 170.– |
Jede weitere Karte: CHF 85.– | |
Eigenes Design | Nein |
Ersatzkarte weltweit | kostenlos |
Online-Spesenmanagement mit eXpense | kostenlos |
Kommission Bargeldbezug | 3,5 % an Geldautomaten weltweit |
Mind. CHF 5.– (Schweiz) | |
Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Ausland) | |
4 % am Schalter weltweit | |
Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Schweiz und Ausland) | |
Transaktion in Fremdwährung | Umrechnungskurs +1.5% Bearbeitungsgebühr |
PIN-Ersatz | Kostenloser PIN-Code für Bargeldbezug, Tanken usw. |
Haftung bei Diebstahl/Verlust | Bei sofortiger Meldung und Einhaltung der Sorgfaltspflichten kein Selbstbehalt (CHF 0.–) für den Karteninhaber (Ziff. 3 und 4 der AGB) |
Verzugszins | 14,93 % |
Bearbeitungsgebühren bei Zahlungsverzug | CHF 20.– pro Rechnung |
MasterCard Business Card Silber
Jahresgebühr | Erste Karte: CHF 100.– |
Jede weitere Karte: CHF 50.– | |
Eigenes Design | CHF 40.– pro Karte /Jahr |
Ersatzkarte weltweit | CHF 20.– |
Online-Spesenmanagement mit eXpense | kostenlos |
Kommission Bargeldbezug | 3,5 % an Geldautomaten weltweit |
Mind. CHF 5.– (Schweiz) | |
Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Ausland) | |
4 % am Schalter weltweit | |
Mind. CHF/EUR/USD 10.– (Schweiz und Ausland) | |
Transaktion in Fremdwährung | Umrechnungskurs +1.5% Bearbeitungsgebühr |
PIN-Ersatz | Kostenloser PIN-Code für Bargeldbezug, Tanken usw. |
Haftung bei Diebstahl/Verlust | Bei sofortiger Meldung und Einhaltung der Sorgfaltspflichten kein Selbstbehalt (CHF 0.–) für den Karteninhaber (Ziff. 3 und 4 der AGB) |
Verzugszins | 14,93 % |
Bearbeitungsgebühren bei Zahlungsverzug | CHF 20.– pro Rechnung |
ABS-Aktien
Transaktionen
Gebühren pro Transaktion: | bis Handelswert CHF 20'000: CHF 120.-* bis Handelswert CHF 70'000: CHF 240.-* Handelswert über CHF 70'000: CHF 480.-* *zuzüglich Fremdspesen: Schweiz: 0,05 – 0,10 %, Ausland: 0,20 – 0,80 % |
ABS-Aktien: | Bei Emission oder Kauf fallen 1,00 % eidg. Emissionsabgaben an. Bei Verkauf gelten die obenstehenden Transaktionsgebühren sowie allfällige gesetzliche Gebühren und Abgaben. |
Lieferspesen (pro Titel)
Auslieferung physisch eigene Aktien: CHF 120.- inkl. Fremdspesen | CHF 120.- inkl. Fremdspesen |
Inkasso am Schalter
Eigene Kassenobligationen (Titel/Coupons), eigene Aktien: | kostenfrei |
ABS E-Banking
ABS E-Banking
ABS E- Banking Gebühren
Nutzung | kostenlos |
Buchungsgebühren | CHF 0.10 |
Zahlungsauftrag Inland | in CHF kostenlos in Euro CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option OUR: CHF 25.– inkl. fremde Gebühren in anderer Währung CHF 10.– exkl. fremde Gebühren |
Zahlungsauftrag Ausland | in CHF CHF 10.– exkl. fremde Gebühren in Euro CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option OUR: CHF 25.– inkl. fremde Gebühren in anderer Währung CHF 10.– exkl. fremde Gebühren |
Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen / unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
Zugriffsmöglichkeiten | Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) kostenlos |
Kontokorrent
Kontogebühren
Kontoführungsgebühren | CHF 60.– pro Jahr |
Buchungsgebühren | CHF 0.10 |
Portokosten | gemäss Post-Tarif |
QR-Einzahlungsbelege bis 500 Stück pro Jahr | kostenlos |
QR-Einzahlungsbelege über 500 Stück | CHF 3.40 für jeweils 100 weitere QR-Einzahlungsbelege plus CHF 4.– Portokosten pro Versand |
Einzahlungen am Postschalter mit QR-Einzahlungsbelegen | Einzahlungsgebühren gemäss Post-Tarif |
Kontoauszug & Kontoabschluss
Kontoauszüge | Tagesauszug in Papierform per A-Post oder elektronisch via ABS-E-Banking |
Pro zusätzlichem Auszug | CHF 5.– |
Kontoabschluss | kostenlos |
Zahlungsverkehr Inland
Zahlungsauftrag via E-Banking | In CHF kostenlos In EUR CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option «OUR» CHF 25.– inkl. fremde Gebühren |
Zahlungsauftrag schriftlich | In CHF CHF 2.– In EUR CHF 39.– |
Zahlungsauftrag auftraggebende und zahlungsempfangende Person mit ABS Konto | kostenlos |
Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | In CHF kostenlos In EUR Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
Lastschriftverfahren LSV | kostenlos exkl. Portokosten |
Zahlungsverkehr Ausland
Zahlungsauftrag via E-Banking | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 6.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoption BEN & SHA: CHF 10.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 25.– |
Zahlungsauftrag schriftlich | Weltweit in EUR CHF 39.– Weltweit in den Währungen CHF, GBP, USD CHF 20.– exkl. fremde Gebühren |
Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 3.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
Debit Mastercard
Ausgabe | CHF 40.– pro Jahr |
Ersatzkarte | CHF 40.– |
Bargeld beziehen in der Schweiz | 10 mal pro Monat: kostenlos weitere Bezüge: CHF 3.–/Bezug |
Bargeldlos bezahlen in der Schweiz | kostenlos |
Bargeld beziehen im Ausland | CHF 5.– pro Bezug |
Bargeldlos bezahlen im Ausland | CHF 1.50 pro Einkauf |
Kartensperrung | CHF 50.– |
Kontoeröffnung & Kontoschliessung
Kontoeröffnung | kostenlos |
Saldierungsgebühren | CHF 10.– |
Diverse Sonderaufwendungen
Bestätigung von Geschäftsbeziehungen gemäss Merkblatt der Schweizerischen Bankiervereinigung | mind. CHF 300.— |
Debit Mastercard
Debit Mastercard Gebühren
Ausgabe | pro Jahr CHF 40.– Ersatzkarte CHF 40.– |
Ersatz PIN-Code | CHF 10.– |
Karteneinsatz Schweiz | Bargeldlos bezahlen kostenlos Geld beziehen 10 Mal pro Monat kostenlos ab dem 11. Bezug CHF 3.– pro Bezug |
Karteneinsatz Ausland | Bargeldlos bezahlen CHF 1.50 pro Einkauf Geld beziehen CHF 5.– pro Bezug |
Kartensperrung | CHF 50.– |
Konto für Einzelunternehmen
Kontogebühren
Kontoführungsgebühren | CHF 60.– pro Jahr |
Buchungsgebühren | CHF 0.10 |
Portokosten | gemäss Post-Tarif |
QR-Einzahlungsbelege bis 500 Stück pro Jahr | kostenlos |
QR-Einzahlungsbelege über 500 Stück | CHF 3.40 für jeweils 100 weitere QR-Einzahlungsbelege plus CHF 4.– Portokosten pro Versand |
Einzahlungen am Postschalter mit QR-Einzahlungsbelegen | Einzahlungsgebühren gemäss Post-Tarif |
Kontoauszug & Kontoabschluss
Kontoauszüge | Tagesauszug in Papierform per A-Post oder elektronisch via ABS-E-Banking |
Pro zusätzlichem Auszug | CHF 5.– |
Kontoabschluss | kostenlos |
Zahlungsverkehr Inland
Zahlungsauftrag via E-Banking | In CHF kostenlos In EUR CHF 6.– exkl. fremde Gebühren, mit Option «OUR» CHF 25.– inkl. fremde Gebühren |
Zahlungsauftrag schriftlich | In CHF CHF 2.– In EUR CHF 39.– |
Zahlungsauftrag auftraggebende und zahlungsempfangende Person mit ABS Konto | kostenlos |
Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | In CHF kostenlos In EUR Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
Lastschriftverfahren LSV | kostenlos exkl. Portokosten |
Zahlungsverkehr Ausland
Zahlungsauftrag via E-Banking | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 6.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoption BEN & SHA: CHF 10.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 25.– |
Zahlungsauftrag schriftlich | Weltweit in EUR CHF 39.– Weltweit in den Währungen CHF, GBP, USD CHF 20.– exkl. fremde Gebühren |
Zuschlag Zahlungsauftrag mit unvollständigen/unkorrekten Angaben | CHF 20.– pro Auftrag |
Dauerauftrag pro Auftrag/Ausführung | Europa in EUR SEPA-Überweisung: CHF 3.– Weltweit in den Währungen CHF, EUR, GBP, USD Spesenoptionen BEN & SHA: CHF 3.– exkl. fremde Gebühren Spesenoption OUR: CHF 22.– |
Debit Mastercard
Ausgabe | CHF 40.– pro Jahr |
Ersatzkarte | CHF 40.– |
Bargeld beziehen in der Schweiz | 10 mal pro Monat: kostenlos weitere Bezüge: CHF 3.–/Bezug |
Bargeldlos bezahlen in der Schweiz | kostenlos |
Bargeld beziehen im Ausland | CHF 5.– pro Bezug |
Bargeldlos bezahlen im Ausland | CHF 1.50 pro Einkauf |
Kartensperrung | CHF 50.– |
Kontoeröffnung & Kontoschliessung
Kontoeröffnung | kostenlos |
Saldierungsgebühren | CHF 10.– |